Agricultural Chemical Triacontanol Fertilizer 98%Tc 1.5%Ep
Model Number: | 98%Tc |
Classification: | Cytokinin |
Product Name: | Triacontanol |
Molecular Weight: | 438.82 |
Melting Point: | 85.5~86.5ºC |
Appearance: | off White Powder |
Sample: | Available |
MOQ: | 25kg |
Trademark: | PANPAN |
Product Details
Classification | Cytokinin |
Product Name | Triacontanol |
Molecular Weight | 438.82 |
Melting Point | 85.5~86.5ºC |
Appearance | off White Powder |
Sample | Available |
MOQ | 25kg |
Trademark | PANPAN |
Transport Package | 25kg/Drum |
Specification | 90%TC1.5%EP |
Origin | China |
Related News
Recommended Products
Organic Fertilizer Professional Manufacture in China Dcpta
Organic Fertilizer Crop Liquid Foliar Fertilizer
Natural Seaweed Liquid Powder Flake Organic Foliar Spray Fertilizer
Humic Acid Organic Fertilizer Potassium Humate Powder Foliar Fertilizer
Seaweed Foliar Fertilizer Green Liquid Pirce
Agricultural Chemical Triacontanol Fertilizer 98%Tc 1.5%Ep